Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha* | Terasa, balkon | Zahrada | Sklep | Parkovací stání | Cena bez DPH | Cena s DPH | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | 1. NP | 3+kk | 75,6 m2 | - | - | B10 (PDF) | 37 | 8 320 000 Kč | 9 318 400 Kč | Zobrazit |
B102 | 1. NP | 3+kk | 82,7 m2 | 15,53 m2 | 62,81 m2 | B8 (PDF) | 34 | 9 500 000 Kč | 10 640 000 Kč | Zobrazit |
B103 | 1. NP | 2+kk | 57,8 m2 | 8,1 m2 | 40,92 m2 | B9 (PDF) | 25 | 6 850 000 Kč | 7 672 000 Kč | Zobrazit |
B104 | 1. NP | 2+kk | 62,4 m2 | 17,66 m2 | 65,87 m2 | B4 (PDF) | 31 | 8 480 000 Kč | 9 497 600 Kč | Zobrazit |
B105 | 1. NP | 2+kk | 57,9 m2 | 18,43 m2 | 43,85 m2 | B11 (PDF) | 26 | 6 680 000 Kč | 7 481 600 Kč | Zobrazit |
B106 | 1. NP | 2+kk | 78,2 m2 | 6,51 m2 | 40,43 m2 | B5 (PDF) | 35 | 8 830 000 Kč | 9 889 600 Kč | Zobrazit |
B201 | 2. NP | 2+kk | 55,6 m2 | 46,16 m2 | - | B7 (PDF) | 20 | 6 695 000 Kč | 7 498 400 Kč | Zobrazit |
B202 | 2. NP | 3+kk | 89,6 m2 | 71,32 m2 | - | B2 (PDF) | 38 | 10 700 000 Kč | 11 984 000 Kč | Zobrazit |
B203 | 2. NP | 1+kk | 31,6 m2 | - | - | B15 (PDF) | Možnost pronájmu | 3 950 000 Kč | 4 424 000 Kč | Zobrazit |
B204 | 2. NP | 2+kk | 57 m2 | 6,51 m2 | - | B14 (PDF) | 22 | 6 550 000 Kč | 7 336 000 Kč | Zobrazit |
B205 | 2. NP | 2+kk | 57,4 m2 | - | - | B12 (PDF) | 23 | 6 500 000 Kč | 7 280 000 Kč | Zobrazit |
B206 | 2. NP | 2+kk | 61,7 m2 | - | - | B6 (PDF) | 30 | 6 790 000 Kč | 7 604 800 Kč | Zobrazit |
B207 | 2. NP | 2+kk | 65,2 m2 | - | - | B13 (PDF) | 32 | 7 350 000 Kč | 8 232 000 Kč | Zobrazit |
B301 | 3. NP | 2+kk | 50,3 m2 | 6,76 m2 | - | B3 (PDF) | Možnost pronájmu | 5 800 000 Kč | 6 496 000 Kč | Zobrazit |
B302 | 3. NP | 4+kk | 95 m2 | 57,99 m2 | - | B1 (PDF) | 39 | 10 950 000 Kč | 12 264 000 Kč | Zobrazit |
B303 | 3. NP | 3+kk | 79,1 m2 | 190,19 m2 | - | B16 (PDF) | 36 | - | - |
* dle NV č. 366/2013 Sb.
Ceny bytů jsou včetně sklepní kóje, kuchyňské linky a základních svítidel.
Cena parkovacího stání je 200.000,- Kč bez DPH, 224.000,- Kč s DPH.